Pabellón Pabellon Polideportivo de Almansa
Ciudad C/ SAN JUAN, S/N, Albacete (Almansa)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
CB Almansa Con Afanion | 9 | 24 | 21 | 22 | 76 |
Acunsa Gipuzkoa | 27 | 31 | 21 | 26 | 105 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 7/11 | 5/6 | 9/9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 5 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 22 | 9 | 4/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 18 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 15 | 6 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

