Pabellón Pabellón de Deportes Presidente Adolfo Suárez
Ciudad Paseo Dr. Fleming, 929, Asturias (Gijón)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Círculo Gijón Baloncesto | 19 | 24 | 21 | 22 | 86 |
Club Baloncesto Morón | 22 | 16 | 24 | 18 | 80 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 12 | 5/11 | 1/3 | 1/2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 33 | 17 | 5/12 | 2/6 | 5/6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | 16 | 7/11 | 1/3 | 1/2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 17 | 5/10 | 2/4 | 5/8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 6 | 2/8 | 2/5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

