Pabellón Pabellon Guillermo Garcia Pezzi
Ciudad C/ AZUCENA, 17, Melilla (Melilla)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Melilla Sport Capital Enrique Soler | 26 | 15 | 22 | 26 | 89 |
Enerparking Basket Navarra | 11 | 14 | 26 | 19 | 70 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 15 | 7/15 | 1/5 | 0/1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | 22 | 7/12 | 3/6 | 5/6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | 8 | 2/8 | 2/2 | 2/2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 11 | 4/8 | 3/5 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 12 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | 16 | 7/13 | 0/2 | 2/4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | 5 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 7 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 3 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | 5 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | 16 | 6/12 | 3/6 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 23 | 18 | 8/16 | 0/3 | 2/2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | 6 | 3/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 29 | 14 | 6/13 | 2/5 | 0/0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21 | 5 | 1/9 | 1/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

