Pabellón Pabellon Bembibre Arena
Ciudad PARAJE LA DEVESA,S/N, León (Bembibre)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Embutidos Pajariel Bembibre Pdm | 22 | 15 | 16 | 16 | 4 | 73 |
Tenerife | 17 | 14 | 21 | 17 | 7 | 76 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 12 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | |
| 34 | 13 | 6/17 | 1/6 | 0/0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 33 | 13 | 4/13 | 0/3 | 5/5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 32 | 15 | 7/11 | 1/2 | 0/2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 28 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 17 | 12 | 6/10 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

