Árbitros Alberto García Parejo · Carlos Gallego Rodriguez
Pabellón Pabellón Ciudad Deportiva de Plasencia
Ciudad C/ CRUZ ROJA, S/N, Cáceres (Plasencia)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Hierros Díaz Extremadura Miralvalle | 17 | 22 | 17 | 26 | 82 |
Club Joventut Badalona | 18 | 8 | 20 | 16 | 62 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 6/10 | 0/0 | 6/6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 12 | 4/6 | 2/3 | 2/2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | |
| 29 | 22 | 8/19 | 2/4 | 4/5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 25 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 7 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 4 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 8 | 2/4 | 0/1 | 4/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 1/12 | 0/5 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 30 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 10 | 4/8 | 0/2 | 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | 15 | 7/12 | 0/2 | 1/2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 8 | 2/4 | 1/2 | 3/4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 19 | 7 | 3/7 | 1/3 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

