Pabellón Pazo Dos Deportes Paco Paz
Ciudad FINCA SEVILLA, S/N, Ourense (Ourense)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ibereólica Renovables Ourense | 20 | 22 | 25 | 22 | 89 |
Tizona Universidad de Burgos | 20 | 13 | 18 | 19 | 70 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 8/12 | 0/0 | 5/7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 26 | 11 | 5/6 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 5 | 2/5 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 13 | 5/6 | 3/4 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 13 | 5/9 | 2/4 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 7 | 2/5 | 0/2 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 18 | 6 | 2/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | 2/10 | 0/6 | 2/4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
34 | 23 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 22 | 6 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 10 | 3/9 | 2/6 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 7 | 3/11 | 1/7 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 13 | 5/10 | 1/5 | 2/4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 9 | 3/5 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

