Pabellón Pabellon Municipal de Benicarlo
Ciudad C/ANDALUCÍA S/N, Castellón (Benicarló)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | OT2 | OT3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi Arquitecto C.B. Benicarlo | 24 | 19 | 13 | 6 | 9 | 10 | 11 | 92 |
Fundacion Globalcaja La Roda | 13 | 15 | 12 | 22 | 9 | 10 | 8 | 89 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 24 | 8/16 | 6/11 | 2/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | 15 | 4/12 | 2/5 | 5/7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | 14 | 5/15 | 0/5 | 4/5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 1/6 | 0/3 | 0/0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 38 | 11 | 4/10 | 3/6 | 0/0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 26 | 1 | 0/3 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 26 | 11 | 3/6 | 3/6 | 2/4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
55 | 14 | 6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 26 | 11/15 | 0/0 | 4/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | 11 | 2/16 | 1/11 | 6/10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | 9 | 2/13 | 1/6 | 4/4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 44 | 24 | 9/18 | 5/11 | 1/1 | 13 | 3 | 7 | 0 | 2 | |
| 31 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | |
| 18 | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

