Árbitros Marc Alguero Serraima · Guillem Alcañiz Montiu
Pabellón Palau Municipal d´Esports
Ciudad C/ Ponent 143-161, Barcelona (Badalona)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Club Joventut Badalona | 15 | 16 | 22 | 15 | 68 |
Geieg Unigirona | 9 | 17 | 16 | 14 | 56 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 32 | 10 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 31 | 15 | 5/10 | 2/4 | 3/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 8 | 3/8 | 0/3 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 27 | 6 | 3/11 | 0/4 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 3 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 26 | 8 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | 18 | 6/9 | 3/4 | 3/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | 5/7 | 3/5 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 5 | 2/7 | 0/4 | 1/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 19 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 6 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 14 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | 9 | 2/10 | 0/0 | 5/6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 23 | 10 | 3/6 | 0/1 | 4/5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

