Árbitros Marc Alguero Serraima · Marian Dimitrov Zankov
Pabellón Pavelló d´Esports Josep Mora
Ciudad Carles Padrós, 14, Barcelona (Mataró)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Germans Homs - U.E.Mataró - Femení Maresme | 7 | 10 | 11 | 17 | 45 |
Club Joventut Badalona | 26 | 16 | 15 | 15 | 72 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 7 | 3/8 | 0/1 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 18 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 11 | 4/10 | 1/2 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 26 | 5 | 2/9 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26 | 20 | 9/14 | 0/1 | 2/4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | 3 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 20 | 16 | 6/10 | 2/5 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 10 | 4/9 | 2/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

