Árbitros Xavier Girbal Brugada · Bernat Verdejo Fernandez
Pabellón Poliesportiu d'Andorra
Ciudad Andorra La Vella (Lleida)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
B.C. Morabanc Andorra B | 20 | 17 | 16 | 16 | 69 |
Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida | 20 | 18 | 20 | 19 | 77 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 7/19 | 2/8 | 1/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 18 | 5/8 | 0/0 | 8/11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 6 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 5 | |
| 24 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 11 | 4/15 | 0/9 | 3/6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15 | 6/11 | 1/5 | 2/2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 34 | 16 | 6/18 | 4/13 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 5 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | 6 | 1/1 | 0/0 | 4/5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | 10 | 3/7 | 2/6 | 2/2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 29 | 22 | 8/16 | 3/3 | 3/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

