Pabellón Palau Municipal d´Esports
Ciudad Seu d'Urgell, La (Lleida)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cadi La Seu | 18 | 26 | 10 | 19 | 12 | 85 |
Star Center-Uni Ferrol | 17 | 19 | 18 | 19 | 4 | 77 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 9 | 2/8 | 1/6 | 4/4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 32 | 16 | 5/13 | 4/8 | 2/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 10 | 2/6 | 1/3 | 5/6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 23 | 12 | 4/9 | 0/0 | 4/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1/6 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | 19 | 9/13 | 1/3 | 0/0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | 11 | 5/9 | 0/3 | 1/1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20 | 7/18 | 4/10 | 2/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 40 | 16 | 7/17 | 0/3 | 2/5 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 39 | 25 | 11/21 | 3/6 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | 3 | 1/6 | 0/1 | 1/4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 11 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0/6 | 0/3 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

