Pabellón Palau Municipal d´Esports
Ciudad Seu d'Urgell, La (Lleida)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cadi La Seu | 21 | 13 | 14 | 11 | 59 |
Mann-Filter | 16 | 26 | 17 | 17 | 76 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | 8 | 3/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 9 | 4/5 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 9 | 4/8 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 5 | 2/7 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 2/10 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 6 | 3/7 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 7/15 | 3/9 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 36 | 18 | 8/13 | 0/0 | 2/2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | 19 | 9/12 | 0/0 | 1/1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 34 | 7 | 3/9 | 1/4 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | 7 | 2/4 | 0/1 | 3/4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |

