Árbitros David Sánchez Benito · Carlos Javier Garcia Leon
Pabellón Palau Municipal d´Esports
Ciudad Seu d'Urgell, La (Lleida)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Cadi La Seu | 20 | 16 | 12 | 14 | 62 |
Spar Gran Canaria | 11 | 15 | 11 | 12 | 49 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 | 6/12 | 2/3 | 0/0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
| 32 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 28 | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| 25 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 24 | 4 | 2/10 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | 6 | 3/10 | 0/4 | 0/0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | 12 | 5/9 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 3/12 | 0/1 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | 12 | 5/11 | 0/2 | 2/2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| 31 | 6 | 2/11 | 1/5 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 31 | 11 | 5/12 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 31 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |

