Pabellón 4016-Go Fit Vallehermoso, Pabellon
Ciudad Madrid (Madrid)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.R.E.F. ¡Hola! | 16 | 17 | 14 | 30 | 77 |
C.B. Colmenar Viejo | 28 | 9 | 11 | 22 | 70 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 9/15 | 2/5 | 9/10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | 10 | 5/15 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | 6 | 2/10 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 13 | 4/7 | 0/0 | 5/7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | 16 | 6/8 | 1/2 | 3/7 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 24 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 5/13 | 0/7 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 35 | 9 | 3/10 | 2/8 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 32 | 18 | 6/16 | 0/3 | 6/13 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 29 | 13 | 6/14 | 0/0 | 1/1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 11 | 5/9 | 1/3 | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 20 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 7 | 3/9 | 1/2 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

