Árbitros Iyan Gonzalez Galvez · Javier Benéitez Rodríguez
Pabellón Polideportivo de Oñon
Ciudad Mieres (Asturias)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Pozo Soton Bvm2012 | 19 | 25 | 21 | 21 | 86 |
Baloncesto Narón | 25 | 21 | 15 | 29 | 90 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 18 | 9/18 | 0/0 | 0/2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 29 | 12 | 4/8 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | 15 | 6/6 | 2/2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 26 | 9 | 3/7 | 0/2 | 3/4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 14 | 6/8 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | 18 | 6/16 | 3/10 | 3/5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 23 | 7/17 | 3/9 | 6/7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 38 | 25 | 9/15 | 2/6 | 5/5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 6 | 3/8 | 0/2 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 9 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 21 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 10 | 4/5 | 1/2 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

