Árbitros Angel Antonio Albacete Chamon · Oscar Perez Diez
Pabellón 4016-Go Fit Vallehermoso, Pabellon
Ciudad Madrid (Madrid)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
C.R.E.F. ¡Hola! | 13 | 14 | 9 | 15 | 51 |
Bansander C.Universidad Europea de Madrid | 22 | 13 | 8 | 18 | 61 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 9 | 4/11 | 0/0 | 1/4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | 6 | 3/13 | 0/4 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 35 | 8 | 3/14 | 0/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | 10 | 4/10 | 2/7 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 3 | 1/4 | 0/0 | 1/6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 8/12 | 1/1 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 20 | 14 | 5/9 | 4/6 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 20 | 2 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 7 | 3/6 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | 4 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

