Árbitros German Morales Ruiz · Enrique Miguel Lopez Herrada
Pabellón Polideportivo de Son Moix
Ciudad Palma de Mallorca (Illes Balears)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Palma Air Europa | 13 | 25 | 21 | 21 | 80 |
Club Ourense Baloncesto | 20 | 24 | 20 | 23 | 87 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | 6/9 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 30 | 15 | 6/14 | 3/8 | 0/0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| 29 | 8 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 8 | 3/7 | 0/2 | 2/4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | 8 | 3/7 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 16 | 6/9 | 1/4 | 3/3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | 8 | 3/6 | 2/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 14 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 25 | 9/12 | 5/7 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 5 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
| 15 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | |
| 25 | 14 | 4/9 | 3/5 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 12 | 10 | 4/6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 5 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

