Pabellón Pab. Municipal Angel Nieto
Ciudad Zamora (Zamora)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Zamarat | 18 | 9 | 14 | 12 | 53 |
Gran Canaria 2014 | 20 | 33 | 21 | 13 | 87 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 13 | 5/16 | 2/8 | 1/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 35 | 10 | 4/13 | 2/4 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 12 | 5/17 | 0/0 | 2/4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | 13 | 5/14 | 2/3 | 1/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 3 | 1/10 | 1/6 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 9 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26 | 10/21 | 2/4 | 4/4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 33 | 17 | 7/20 | 1/5 | 2/2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 33 | 14 | 3/7 | 1/2 | 7/8 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 28 | 14 | 4/9 | 3/5 | 3/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 6 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |

