Pabellón Pabe.Insular de Tenerife Santiago Martin
Ciudad San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Ciudad de la Laguna Canarias | 19 | 19 | 18 | 18 | 74 |
Akasvayu C.B. Vic | 17 | 11 | 15 | 26 | 69 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 7/13 | 3/6 | 1/2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
| 37 | 13 | 6/12 | 0/0 | 1/4 | 13 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| 32 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 8 | 3/9 | 1/4 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 11 | 3/5 | 0/2 | 5/6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 23 | 2 | 0/7 | 0/2 | 2/4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 9 | 3/5 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 11 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 11 | 3/7 | 2/3 | 3/4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 7 | 1/4 | 0/2 | 5/6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | 14 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 23 | 3 | 1/8 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 23 | 8 | 3/10 | 1/4 | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 26 | 8 | 2/6 | 2/6 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 13 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 2 | 1/9 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |

