Árbitros Carlos Javier Garcia Leon · Rafael Bey Silva
Pabellón Polideportivo Municipal Andres Estrada
Ciudad Huelva (Huelva)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Club Baloncesto Conquero | 13 | 17 | 14 | 22 | 66 |
Bizkaia GDKO | 17 | 11 | 16 | 16 | 60 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 10 | 4/14 | 0/3 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 31 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | 13 | 5/11 | 3/6 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 28 | 9 | 2/10 | 1/5 | 4/4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
| 25 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 22 | 16 | 3/12 | 0/5 | 10/11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
| 15 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 12 | 4/12 | 3/7 | 1/4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 35 | 15 | 6/15 | 0/1 | 3/4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 30 | 7 | 3/7 | 1/2 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 23 | 9 | 3/11 | 2/8 | 1/1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 20 | 10 | 3/4 | 1/1 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

