Árbitros Daniel Dominguez Aguilar · Daniel Rubio Espin
Pabellón Pabellon Municipal Cartagena
Ciudad Cartagena (Murcia)
Quarter breakdown
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Upct Basket Cartagena | 21 | 20 | 21 | 21 | 83 |
Valencia BC | 16 | 18 | 20 | 16 | 70 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 35 | 14/20 | 0/0 | 7/7 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 31 | 9 | 2/8 | 1/6 | 4/4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 31 | 4 | 0/4 | 0/3 | 4/4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 6 | 1/6 | 0/4 | 4/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 9 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 3 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 19 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 4 | 1/6 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3P | FT | REB | AST | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 10/17 | 0/3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 8 | 3/13 | 0/5 | 2/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22 | 12 | 4/11 | 4/9 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 6 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | 3 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 8 | 3/9 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |

