
Tercera FEB
29/04/17 16:00
Náutico Kia Tenerife 
29/04/17 16:00
Gran Canaria 
29/04/17 17:00
Ncs Alcobendas 
29/04/17 17:00
Fundacion Globalcaja La Roda 
29/04/17 17:00
Viten Fuenlabrada 
29/04/17 17:00
Isover Basket Azuqueca 
29/04/17 17:00
Real Madrid 
29/04/17 17:00
Lujisa Guadalajara Basket 
Liga Regular C-B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +256 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +155 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +222 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +21 | ||
| 5 | 26 | 13 | 13 | .500 | +80 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +44 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −48 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | +11 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | +2 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −4 | ||
| 11 | 26 | 11 | 15 | .423 | −127 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −162 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −199 | ||
| 14 | 26 | 7 | 19 | .269 | −251 |
