
Tercera FEB
05/04/14 16:15
Alza Basket Azuqueca 
05/04/14 16:30
Ciudad de Mostoles 
05/04/14 17:00
Eurocolegio Casvi 
05/04/14 17:30
Estudio 
05/04/14 17:30
Covibar Rivas 
05/04/14 18:00
Cc Meridiano Santa Cruz 
05/04/14 18:30
Gran Canaria 2014 
06/04/14 10:15
Albacete Basket 
Liga Regular E-A
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | +214 | ||
| 2 | 18 | 12 | 6 | .667 | +108 | ||
| 3 | 18 | 10 | 8 | .556 | +151 | ||
| 4 | 18 | 10 | 8 | .556 | +52 | ||
| 5 | 18 | 10 | 8 | .556 | +12 | ||
| 6 | 18 | 9 | 9 | .500 | +20 | ||
| 7 | 18 | 8 | 10 | .444 | −32 | ||
| 8 | 18 | 8 | 10 | .444 | −50 | ||
| 9 | 18 | 4 | 14 | .222 | −220 | ||
| 10 | 18 | 3 | 15 | .167 | −255 |
