
Segunda FEB
20/12/23 18:00
Gran Canaria 
20/12/23 19:00
Teknei Bizkaia Zornotza 
20/12/23 19:00
Fundacion Globalcaja La Roda 
20/12/23 19:00
Ciudad de Huelva Gestia 
20/12/23 19:00
Juventud Alcalá Escribano Eme 
20/12/23 19:00
Bueno Arenas Albacete Basket 
20/12/23 19:00
Damex Udea Algeciras 
20/12/23 19:00
C.B. Starlabs Morón 
20/12/23 19:00
C.B. Prat 
20/12/23 19:00
Ibersol CB Tarragona 
20/12/23 19:00
Odilo FC Cartagena CB 
20/12/23 19:00
Homs U.E.Mataró 
20/12/23 19:00
Palmer Basket Mallorca Palma 
20/12/23 19:00
Class Basquet Sant Antoni 
Liga Regular "ESTE"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +269 | ||
| 2 | 26 | 19 | 7 | .731 | +223 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +160 | ||
| 4 | 26 | 14 | 12 | .538 | +1 | ||
| 5 | 26 | 14 | 12 | .538 | −7 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +73 | ||
| 7 | 26 | 12 | 14 | .462 | −26 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −124 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −72 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −29 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −39 | ||
| 12 | 26 | 10 | 16 | .385 | −129 | ||
| 13 | 26 | 9 | 17 | .346 | −146 | ||
| 14 | 26 | 9 | 17 | .346 | −154 |
