
Segunda FEB
08/02/22 19:30
Valencia BC 
09/02/22 17:15
CB. Cornellà 
09/02/22 18:00
CB Marbella 
09/02/22 18:00
Aquimisa Carbajosa Empresarial 
09/02/22 19:00
Teknei Bizkaia Zornotza 
09/02/22 19:00
Melilla Sport Capital Enrique Soler 
09/02/22 19:00
FC Cartagena CB 
09/02/22 19:00
Real Canoe N.C. 
09/02/22 19:30
Clinica Ponferrada Cdp 
09/02/22 19:30
Grupo Alega Cantabria Cbt 
09/02/22 19:30
Hereda Club Ourense Baloncesto 
09/02/22 19:45
Bueno Arenas Albacete Basket 
09/02/22 19:45
Decolor Fundacion Globalcaja La Roda 
02/03/22 18:30
Safir Fruits Alginet 
Liga Regular "Oeste"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 7 | .731 | +219 | ||
| 2 | 26 | 18 | 8 | .692 | +171 | ||
| 3 | 26 | 17 | 9 | .654 | +107 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +107 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +49 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +4 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −27 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | +56 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | +50 | ||
| 10 | 26 | 12 | 14 | .462 | −4 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −110 | ||
| 12 | 26 | 9 | 17 | .346 | −276 | ||
| 13 | 26 | 8 | 18 | .308 | −143 | ||
| 14 | 26 | 7 | 19 | .269 | −203 |
