
Primera FEB
18/12/20 18:00
Palmer Alma Mediterrànea Palma 
18/12/20 18:00
Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto 
18/12/20 18:00
Tizona Universidad de Burgos 
18/12/20 19:00
Leyma Coruña 
18/12/20 19:30
Río Breogán 
18/12/20 20:00
Levitec Huesca 
18/12/20 20:00
Tau Castelló 
18/12/20 20:00
HLA Alicante 
20/01/21 17:45
Bàsquet Girona 
Liga Regular 2ª Fase "Oro-Clasif"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | .800 | +37 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | .700 | +39 | ||
| 3 | 10 | 6 | 4 | .600 | +47 | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | .600 | +25 | ||
| 5 | 10 | 6 | 4 | .600 | +13 | ||
| 6 | 10 | 5 | 5 | .500 | +54 | ||
| 7 | 10 | 4 | 6 | .400 | −28 | ||
| 8 | 10 | 4 | 6 | .400 | −85 | ||
| 9 | 10 | 2 | 8 | .200 | −50 | ||
| 10 | 10 | 2 | 8 | .200 | −52 |
