
Primera FEB
19/02/16 17:00
F.C. Barcelona Lassa 
19/02/16 19:30
Planasa Navarra 
19/02/16 20:00
Actel Força Lleida 
19/02/16 20:00
Quesos Cerrato Palencia 
19/02/16 20:00
Club Melilla Baloncesto 
20/02/16 19:15
Cafes Candelas Breogan 
21/02/16 11:00
Leyma Basquet Coruña 
21/02/16 16:00
Palma Air Europa 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 7 | .767 | +250 | ||
| 2 | 30 | 22 | 8 | .733 | +245 | ||
| 3 | 30 | 18 | 12 | .600 | +123 | ||
| 4 | 30 | 18 | 12 | .600 | −44 | ||
| 5 | 30 | 17 | 13 | .567 | +84 | ||
| 6 | 30 | 17 | 13 | .567 | +76 | ||
| 7 | 30 | 16 | 14 | .533 | +76 | ||
| 8 | 30 | 15 | 15 | .500 | −64 | ||
| 9 | 30 | 14 | 16 | .467 | +23 | ||
| 10 | 30 | 14 | 16 | .467 | −85 | ||
| 11 | 30 | 13 | 17 | .433 | −48 | ||
| 12 | 30 | 13 | 17 | .433 | −75 | ||
| 13 | 30 | 11 | 19 | .367 | −22 | ||
| 14 | 30 | 10 | 20 | .333 | −166 | ||
| 15 | 30 | 10 | 20 | .333 | −229 | ||
| 16 | 30 | 9 | 21 | .300 | −144 |
