
Primera FEB
07/12/12 20:00
Club Melilla Baloncesto 
07/12/12 20:00
Lobe Huesca 
07/12/12 20:00
Ford Burgos 
07/12/12 20:00
FC Barcelona Regal 
08/12/12 18:15
C.B. Breogan Lugo 
09/12/12 10:00
B.C. River Andorra 
09/12/12 11:30
Lucentum Alicante 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +332 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +220 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +183 | ||
| 4 | 26 | 15 | 11 | .577 | +24 | ||
| 5 | 26 | 14 | 12 | .538 | +40 | ||
| 6 | 26 | 12 | 14 | .462 | −59 | ||
| 7 | 26 | 11 | 15 | .423 | −14 | ||
| 8 | 26 | 11 | 15 | .423 | −38 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −72 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −159 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −40 | ||
| 12 | 26 | 10 | 16 | .385 | −153 | ||
| 13 | 26 | 9 | 17 | .346 | −145 | ||
| 14 | 26 | 6 | 20 | .231 | −119 |
