
Liga Femenina Endesa
03/01/98 19:00
Salamanca Halcon Viajes 
03/01/98 19:00
A.D. Universidad de Oviedo 
03/01/98 19:00
Pool Getafe 
03/01/98 19:00
Banco Simeon 
03/01/98 19:00
Femenino Tres Cantos 
03/01/98 19:00
CE Universitari 
Liga Regular
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | .909 | +386 | ||
| 2 | 22 | 18 | 4 | .818 | +232 | ||
| 3 | 22 | 16 | 6 | .727 | +117 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +87 | ||
| 5 | 22 | 12 | 10 | .545 | +37 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | −1 | ||
| 7 | 22 | 11 | 11 | .500 | −44 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | −24 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −116 | ||
| 10 | 22 | 6 | 16 | .273 | −225 | ||
| 11 | 22 | 5 | 17 | .227 | −165 | ||
| 12 | 22 | 3 | 19 | .136 | −284 |
