
Liga Femenina 2
17/11/18 15:00
Maristas Coruña 
17/11/18 16:30
Spar Gran Canaria 
17/11/18 17:00
Barça Cbs 
17/11/18 17:45
Ise CB Almeria 
17/11/18 18:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
17/11/18 18:30
Olimpico 64 - La Voz Inclusiva 
17/11/18 18:45
Osés Construcción Ardoi 
17/11/18 19:00
Ciudad de los Adelantados 
17/11/18 19:45
Movistar Estudiantes 
18/11/18 10:00
Añares Rioja ISB 
18/11/18 11:45
Lima-Horta Barcelona 
04/12/18 19:30
Inmobiliaria Victor Antuña - ADBA 
06/12/18 11:30
Picken La Cuina Claret 
16/12/18 16:00
AD Cortegada 
Liga Regular "B"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +373 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +317 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +296 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +185 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +48 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +135 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −69 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +2 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | −56 | ||
| 10 | 26 | 8 | 18 | .308 | −146 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −201 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −202 | ||
| 13 | 26 | 6 | 20 | .231 | −309 | ||
| 14 | 26 | 1 | 25 | .038 | −373 |
