
Liga Femenina 2
09/03/19 16:00
Picken La Cuina Claret 
09/03/19 16:00
AD Cortegada 
09/03/19 16:45
Lima-Horta Barcelona 
09/03/19 17:00
Barça Cbs 
09/03/19 17:00
Añares Rioja ISB 
09/03/19 18:00
Spar Gran Canaria 
09/03/19 18:00
Ciudad de los Adelantados 
09/03/19 18:00
Laboratorios Ynsadiet Leganes 
09/03/19 18:30
Olimpico 64 - La Voz Inclusiva 
09/03/19 18:45
Osés Construcción Ardoi 
09/03/19 19:00
Inmobiliaria Victor Antuña - ADBA 
09/03/19 19:30
Maristas Coruña 
10/03/19 15:00
Movistar Estudiantes 
02/04/19 18:30
Ise CB Almeria 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +434 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +301 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +186 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +158 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +11 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +115 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −32 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +48 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | +15 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −140 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −105 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −254 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −315 | ||
| 14 | 26 | 0 | 26 | .000 | −422 |
