
Liga Femenina 2
06/12/18 11:00
Advisoria Boet Mataró 
07/12/18 18:00
Magectias Contra Violencia Genero 
08/12/18 17:30
GDKO Ibaizabal 
08/12/18 17:30
Rc Celta Zorka 
08/12/18 18:00
Spar Gran Canaria 
08/12/18 18:00
Pacisa Alcobendas 
08/12/18 18:00
UCAM-Probelte Jairis 
08/12/18 18:30
Centros Unico Real Canoe N.C. 
08/12/18 18:30
Asisa-Alhaurin de la Torre 
08/12/18 18:30
C.B. Arxil 
08/12/18 19:30
Patatas Hijolusa 
09/12/18 11:00
Campus Promete 
19/12/18 19:45
Barça Cbs 
03/02/19 15:00
CBF Cerdanyola 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 24 | 2 | .923 | +434 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +301 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +186 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +158 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +11 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +115 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | −32 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | +48 | ||
| 9 | 26 | 13 | 13 | .500 | +15 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −140 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −105 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −254 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −315 | ||
| 14 | 26 | 0 | 26 | .000 | −422 |
