
Liga Femenina 2
19/03/16 15:00
Lima-Horta Barcelona 
19/03/16 15:45
Plenilunio D.O. 
19/03/16 16:00
Movistar Estudiantes 
19/03/16 16:00
Segle XXI 
19/03/16 17:00
GDKO Ibaizabal 
19/03/16 18:00
Grupo Em Leganes 
19/03/16 18:00
Lacturale Araski 
19/03/16 18:00
Leon Cuna del Parlamentarismo 
19/03/16 18:30
Fundal Alcobendas 
19/03/16 18:30
C.B. Arxil 
19/03/16 18:30
Kemegal Cortegada 
19/03/16 19:00
Azulejos Moncayo Bfa 
19/03/16 19:30
Ciudad de los Adelantados 
20/03/16 16:00
UCAM Jairis 
Liga Regular ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | .885 | +260 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +265 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +239 | ||
| 4 | 26 | 17 | 9 | .654 | +242 | ||
| 5 | 26 | 15 | 11 | .577 | +59 | ||
| 6 | 26 | 15 | 11 | .577 | +25 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | +17 | ||
| 8 | 26 | 13 | 13 | .500 | −63 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −21 | ||
| 10 | 26 | 9 | 17 | .346 | −149 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −182 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −145 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −242 | ||
| 14 | 26 | 4 | 22 | .154 | −305 |
