
Liga Femenina 2
10/03/12 16:30
Centros Unico Real Canoe 
10/03/12 17:15
Irlandesas 
10/03/12 17:15
Clickseguros Casablanca 
10/03/12 17:30
Gernika K.E.S.B. 
10/03/12 18:30
Isofoton Alcobendas 
11/03/12 11:00
Asefa Estudiantes 
11/03/12 11:30
Bons Aires Palma 
04/04/12 17:30
Universidad de Valladolid 
04/04/12 17:45
Pabellon Ourense 
06/04/12 18:30
Durán Maquinaria Ensino 
07/04/12 16:15
Coelbi Bembibre Pdm 
07/04/12 17:00
Thetrend Social Cortegada 
07/04/12 17:00
C.B. Mencey Uni Tenerife 
07/04/12 17:00
Universitario de Ferrol 
Liga Regular LF-2 ´A´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +346 | ||
| 2 | 26 | 21 | 5 | .808 | +385 | ||
| 3 | 26 | 21 | 5 | .808 | +242 | ||
| 4 | 26 | 19 | 7 | .731 | +230 | ||
| 5 | 26 | 17 | 9 | .654 | +204 | ||
| 6 | 26 | 14 | 12 | .538 | +125 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | +29 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −29 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −133 | ||
| 10 | 26 | 9 | 17 | .346 | −32 | ||
| 11 | 26 | 8 | 18 | .308 | −74 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −226 | ||
| 13 | 26 | 5 | 21 | .192 | −397 | ||
| 14 | 26 | 0 | 26 | .000 | −670 |
