
Liga Femenina 2
05/10/02 16:30
A.D. Stadium Casablanca 
05/10/02 16:30
Olis Soller 
05/10/02 17:00
Universidad de Oviedo 
05/10/02 17:00
Universitario de Ferrol 
05/10/02 18:00
C.B. Universidad Laguna 
05/10/02 18:00
Pabellon Ourense 
05/10/02 18:00
C.B. Arxil Comervia 
05/10/02 18:30
Valencia E.B.F. 
05/10/02 18:30
Mercaleon Sufi-Corsan 
06/10/02 10:00
Basket Tara 
06/10/02 10:00
Zona Press 
06/10/02 10:15
Irlandesas U.P.V. 
06/10/02 10:30
GE i EG 
06/10/02 17:00
Cantos Blancos Guadalajara 
Liga Regular 'B'
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +278 | ||
| 2 | 26 | 20 | 6 | .769 | +467 | ||
| 3 | 26 | 19 | 7 | .731 | +167 | ||
| 4 | 26 | 19 | 7 | .731 | +147 | ||
| 5 | 26 | 14 | 12 | .538 | −48 | ||
| 6 | 26 | 13 | 13 | .500 | +6 | ||
| 7 | 26 | 13 | 13 | .500 | −52 | ||
| 8 | 26 | 12 | 14 | .462 | −63 | ||
| 9 | 26 | 12 | 14 | .462 | −77 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | +21 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −68 | ||
| 12 | 26 | 7 | 19 | .269 | −175 | ||
| 13 | 26 | 7 | 19 | .269 | −200 | ||
| 14 | 26 | 3 | 23 | .115 | −403 |
