
Liga Femenina 2
01/12/01 17:00
Tnt International Mail 
01/12/01 17:15
Adecco Estudiantes 
01/12/01 17:30
A.D. Stadium Casablanca 
01/12/01 18:00
Universitario de Ferrol 
01/12/01 18:15
Tabirako Baque 
01/12/01 19:00
Pabellon Ourense 
01/12/01 19:00
Basket Tara 
01/12/01 19:30
Mercaleon Sufi-Corsan 
02/12/01 11:00
C.B. Universidad de la Laguna 
02/12/01 11:30
TOTAUTO - GE i EG 
02/12/01 18:00
Canal de Isabel II 
Liga Regular 'A'
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 5 | .773 | +251 | ||
| 2 | 22 | 17 | 5 | .773 | +171 | ||
| 3 | 22 | 14 | 8 | .636 | +87 | ||
| 4 | 22 | 14 | 8 | .636 | +75 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +150 | ||
| 6 | 22 | 11 | 11 | .500 | +52 | ||
| 7 | 22 | 11 | 11 | .500 | −20 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | +44 | ||
| 9 | 22 | 9 | 13 | .409 | −92 | ||
| 10 | 22 | 8 | 14 | .364 | −80 | ||
| 11 | 22 | 8 | 14 | .364 | −116 | ||
| 12 | 22 | 1 | 21 | .045 | −522 |
