
Tercera FEB
27/04/19 16:00
Club Baloncesto Aridane 
27/04/19 17:00
Real Madrid 
27/04/19 17:00
Lujisa Guadalajara Basket 
27/04/19 17:00
Zentro Basket Madrid 
27/04/19 17:00
C.B. Pozuelo Arrabe Asesores 
27/04/19 17:00
Estudio 
27/04/19 17:00
Globalcaja Quintanar 
27/04/19 17:00
Movistar Estudiantes 
Liga Regular B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 6 | .800 | +436 | ||
| 2 | 30 | 24 | 6 | .800 | +376 | ||
| 3 | 30 | 22 | 8 | .733 | +214 | ||
| 4 | 30 | 21 | 9 | .700 | +168 | ||
| 5 | 30 | 20 | 10 | .667 | +196 | ||
| 6 | 30 | 16 | 14 | .533 | +25 | ||
| 7 | 30 | 16 | 14 | .533 | −24 | ||
| 8 | 30 | 16 | 14 | .533 | −65 | ||
| 9 | 30 | 15 | 15 | .500 | +70 | ||
| 10 | 30 | 13 | 17 | .433 | −50 | ||
| 11 | 30 | 11 | 19 | .367 | −77 | ||
| 12 | 30 | 11 | 19 | .367 | −149 | ||
| 13 | 30 | 9 | 21 | .300 | −154 | ||
| 14 | 30 | 9 | 21 | .300 | −244 | ||
| 15 | 30 | 7 | 23 | .233 | −377 | ||
| 16 | 30 | 6 | 24 | .200 | −345 |
