
Tercera FEB
23/04/16 15:30
Take Tolosa 
23/04/16 16:00
Universidad de Valladolid 
23/04/16 16:00
Mondragon Unibertsitatea 
23/04/16 16:15
Isover Basket Azuqueca 
23/04/16 16:30
Gran Canaria 
23/04/16 17:00
Náutico Kia Tenerife 
23/04/16 18:00
Real Madrid 
23/04/16 18:00
C.B. Clavijo 
23/04/16 18:00
Grupo de Santiago Automocion 
23/04/16 18:15
Baloncesto Venta de Baños 
23/04/16 18:30
Euroconsult Alcobendas 
24/04/16 10:15
Arcos Albacete Basket 
24/04/16 16:00
Pas Pielagos 
24/04/16 17:00
Eurocolegio Casvi 
Liga Regular B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 5 | .808 | +215 | ||
| 2 | 26 | 18 | 8 | .692 | +206 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +143 | ||
| 4 | 26 | 16 | 10 | .615 | +125 | ||
| 5 | 26 | 16 | 10 | .615 | +50 | ||
| 6 | 26 | 16 | 10 | .615 | +17 | ||
| 7 | 26 | 14 | 12 | .538 | +54 | ||
| 8 | 26 | 11 | 15 | .423 | −18 | ||
| 9 | 26 | 10 | 16 | .385 | +4 | ||
| 10 | 26 | 10 | 16 | .385 | −127 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −185 | ||
| 12 | 26 | 8 | 18 | .308 | −147 | ||
| 13 | 26 | 8 | 18 | .308 | −159 | ||
| 14 | 26 | 6 | 20 | .231 | −178 |
