
Tercera FEB
07/03/14 20:00
Real Madrid 
12/04/14 15:00
Real Club Nautico Tenerife 
12/04/14 16:00
Basket Globalcaja Quintanar 
12/04/14 17:30
Seguros Soliss Alcázar Basket 
12/04/14 17:30
Tudespensa.Com Agricola CB Villarrobledo 
12/04/14 17:30
Ereda Real Canoe N.C. 
12/04/14 18:30
Euroconsult Alcobendas 
13/04/14 10:15
Tuenti Móvil Estudiantes 
Liga Regular A-B
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | .818 | +175 | ||
| 2 | 22 | 17 | 5 | .773 | +288 | ||
| 3 | 22 | 16 | 6 | .727 | +82 | ||
| 4 | 22 | 15 | 7 | .682 | +142 | ||
| 5 | 22 | 13 | 9 | .591 | +183 | ||
| 6 | 22 | 13 | 9 | .591 | +16 | ||
| 7 | 22 | 9 | 13 | .409 | −84 | ||
| 8 | 22 | 9 | 13 | .409 | −136 | ||
| 9 | 22 | 7 | 15 | .318 | −160 | ||
| 10 | 22 | 6 | 16 | .273 | −168 | ||
| 11 | 22 | 5 | 17 | .227 | −90 | ||
| 12 | 22 | 4 | 18 | .182 | −248 |
