
Tercera FEB
22/03/14 17:15
Alza Basket Azuqueca 
22/03/14 17:30
Ciudad de Mostoles 
22/03/14 18:00
Real Club Nautico Tenerife 
22/03/14 18:00
Estudio 
22/03/14 18:00
Eurocolegio Casvi 
22/03/14 19:30
Gran Canaria 2014 
23/03/14 11:15
Albacete Basket 
23/03/14 11:30
Covibar Rivas 
E-A F.Clasificat. E-A F.Clasif.
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | .800 | +125 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | .700 | 0 | ||
| 3 | 10 | 5 | 5 | .500 | +43 | ||
| 4 | 10 | 5 | 5 | .500 | +13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 7 | .300 | −48 | ||
| 6 | 10 | 2 | 8 | .200 | −133 |
