
Tercera FEB
20/03/13 19:00
Santa Cruz de la Palma 
23/03/13 14:30
Opentach Basquet Pla 
23/03/13 16:00
Eninter C.B. Santfeliuenc 
23/03/13 16:00
Stadium Casablanca 
23/03/13 17:00
Recambios Gaudi CB Mollet 
23/03/13 17:00
C.B. l´Hospitalet 
23/03/13 18:00
Eurocolegio Casvi 
23/03/13 18:30
CD Covibar Rivas 
23/03/13 18:30
Euroconsult Alcobendas 
23/03/13 19:00
Sabadell Sant Nicolau 
23/03/13 19:00
Real Madrid 
24/03/13 11:15
Albacete Basket 
24/03/13 12:00
CB Sant Josep Girona 
24/03/13 17:00
Lluisos de Gracia ´A´ 
24/03/13 18:00
UCAM Murcia 
Liga Regular ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 4 | .857 | +462 | ||
| 2 | 28 | 18 | 10 | .643 | +163 | ||
| 3 | 28 | 18 | 10 | .643 | +127 | ||
| 4 | 28 | 18 | 10 | .643 | +108 | ||
| 5 | 28 | 17 | 11 | .607 | +162 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +198 | ||
| 7 | 28 | 15 | 13 | .536 | +79 | ||
| 8 | 28 | 15 | 13 | .536 | +3 | ||
| 9 | 28 | 13 | 15 | .464 | −59 | ||
| 10 | 28 | 12 | 16 | .429 | −18 | ||
| 11 | 28 | 12 | 16 | .429 | −163 | ||
| 12 | 28 | 9 | 19 | .321 | −58 | ||
| 13 | 28 | 9 | 19 | .321 | −100 | ||
| 14 | 28 | 9 | 19 | .321 | −150 | ||
| 15 | 28 | 5 | 23 | .179 | −754 |
