
Tercera FEB
01/05/13 09:00
Lluisos de Gracia ´A´ 
11/05/13 15:15
Club Basquet Granollers 
11/05/13 15:30
C.B. l´Hospitalet 
11/05/13 17:00
CB Sant Josep Girona 
11/05/13 17:00
Stadium Casablanca 
11/05/13 17:00
Sabadell Sant Nicolau 
11/05/13 17:00
Club Basquet Tarragona 
11/05/13 17:00
CD Covibar Rivas 
11/05/13 17:00
UCAM Murcia 
11/05/13 17:00
Euroconsult Alcobendas 
11/05/13 17:00
Eurocolegio Casvi 
11/05/13 17:00
Alza Basket Azuqueca 
11/05/13 17:00
Real Canoe N.C. 
11/05/13 17:00
Asefa Estudiantes 
12/05/13 10:30
Valencia Basket Club 
Liga Regular ´B´
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 24 | 4 | .857 | +462 | ||
| 2 | 28 | 18 | 10 | .643 | +163 | ||
| 3 | 28 | 18 | 10 | .643 | +127 | ||
| 4 | 28 | 18 | 10 | .643 | +108 | ||
| 5 | 28 | 17 | 11 | .607 | +162 | ||
| 6 | 28 | 16 | 12 | .571 | +198 | ||
| 7 | 28 | 15 | 13 | .536 | +79 | ||
| 8 | 28 | 15 | 13 | .536 | +3 | ||
| 9 | 28 | 13 | 15 | .464 | −59 | ||
| 10 | 28 | 12 | 16 | .429 | −18 | ||
| 11 | 28 | 12 | 16 | .429 | −163 | ||
| 12 | 28 | 9 | 19 | .321 | −58 | ||
| 13 | 28 | 9 | 19 | .321 | −100 | ||
| 14 | 28 | 9 | 19 | .321 | −150 | ||
| 15 | 28 | 5 | 23 | .179 | −754 |
