
Prvenstvo Hrvatske za kadete
Jedinstvena kadetska liga 25/26
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | .889 | +380 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | .889 | +412 | |
| 3 | 18 | 14 | 4 | .778 | +338 | |
| 4 | 18 | 11 | 6 | .611 | +186 | |
| 5 | 18 | 8 | 10 | .444 | −7 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | .389 | −79 | |
| 7 | 18 | 5 | 12 | .278 | −148 | |
| 8 | 18 | 5 | 12 | .278 | −230 | |
| 9 | 18 | 3 | 15 | .167 | −428 | |
| 10 | 18 | 3 | 14 | .167 | −424 |
- Playoffs
