
Primera FEB
07/01/23 17:00
CB Almansa Con Afanion 
07/01/23 17:30
Alimerka Oviedo Baloncesto 
07/01/23 18:00
HLA Alicante 
07/01/23 18:00
Club Ourense Baloncesto 
07/01/23 19:00
UEMC Real Valladolid Baloncesto 
08/01/23 11:30
Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto 
08/01/23 11:30
Leyma Coruña 
08/01/23 11:30
Icg Força Lleida 
08/01/23 18:00
Movistar Estudiantes 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 4 | .882 | +462 | ||
| 2 | 34 | 27 | 7 | .794 | +329 | ||
| 3 | 34 | 23 | 11 | .676 | +256 | ||
| 4 | 34 | 22 | 12 | .647 | +292 | ||
| 5 | 34 | 22 | 12 | .647 | +181 | ||
| 6 | 34 | 22 | 12 | .647 | +118 | ||
| 7 | 34 | 22 | 12 | .647 | +115 | ||
| 8 | 34 | 19 | 15 | .559 | +86 | ||
| 9 | 34 | 18 | 16 | .529 | −11 | ||
| 10 | 34 | 17 | 17 | .500 | −61 | ||
| 11 | 34 | 15 | 19 | .441 | −165 | ||
| 12 | 34 | 13 | 21 | .382 | −151 | ||
| 13 | 34 | 12 | 22 | .353 | −239 | ||
| 14 | 34 | 11 | 23 | .324 | −232 | ||
| 15 | 34 | 10 | 24 | .294 | −185 | ||
| 16 | 34 | 8 | 26 | .235 | −252 | ||
| 17 | 34 | 8 | 26 | .235 | −314 | ||
| 18 | 34 | 7 | 27 | .206 | −229 |
