
Primera FEB
20/11/20 17:30
Melilla Sport Capital Club Melilla Baloncesto 
20/11/20 19:00
Destino Palencia 
21/11/20 15:45
Coviran Granada 
21/11/20 17:00
CB Almansa Con Afanion 
21/11/20 18:00
Ibereólica Renovables Ourense 
21/11/20 19:00
Real Murcia Baloncesto 
09/12/20 19:45
Tau Castelló 
15/12/20 19:30
Caceres Patrimonio de la Humanidad 
23/01/21 11:00
Levitec Huesca 
Liga Regular "A"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | .813 | +137 | ||
| 2 | 16 | 11 | 5 | .688 | +102 | ||
| 3 | 16 | 10 | 6 | .625 | +38 | ||
| 4 | 16 | 9 | 7 | .563 | +32 | ||
| 5 | 16 | 8 | 8 | .500 | +36 | ||
| 6 | 16 | 6 | 10 | .375 | −54 | ||
| 7 | 16 | 5 | 11 | .313 | −76 | ||
| 8 | 16 | 5 | 11 | .313 | −99 | ||
| 9 | 16 | 5 | 11 | .313 | −116 |
