
Primera FEB
30/10/20 19:45
HLA Alicante 
30/10/20 20:00
Caceres Patrimonio de la Humanidad 
31/10/20 19:00
Real Murcia Baloncesto 
01/11/20 11:00
Liberbank Oviedo Baloncesto 
01/11/20 11:00
Clinica Sur-Aspasia Rvb 
01/11/20 11:30
Icg Força Lleida 
01/11/20 17:00
Bàsquet Girona 
17/11/20 19:00
Zte Real Canoe N.C. 
01/12/20 19:00
Leyma Coruña 
Liga Regular 2ª Fase "Oro-Clasif"
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | .800 | +37 | ||
| 2 | 10 | 7 | 3 | .700 | +39 | ||
| 3 | 10 | 6 | 4 | .600 | +47 | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | .600 | +25 | ||
| 5 | 10 | 6 | 4 | .600 | +13 | ||
| 6 | 10 | 5 | 5 | .500 | +54 | ||
| 7 | 10 | 4 | 6 | .400 | −28 | ||
| 8 | 10 | 4 | 6 | .400 | −85 | ||
| 9 | 10 | 2 | 8 | .200 | −50 | ||
| 10 | 10 | 2 | 8 | .200 | −52 |
