
Primera FEB
19/10/12 18:30
Planasa Navarra 
19/10/12 19:00
Leyma Natura Basquet Coruña 
19/10/12 19:00
C. Ourense Baloncesto SAD 
19/10/12 19:00
Club Melilla Baloncesto 
19/10/12 19:00
Força Lleida Club Esportiu 
21/10/12 09:00
C.B. Breogan Lugo 
21/10/12 10:30
Lucentum Alicante 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 4 | .846 | +332 | ||
| 2 | 26 | 22 | 4 | .846 | +220 | ||
| 3 | 26 | 18 | 8 | .692 | +183 | ||
| 4 | 26 | 15 | 11 | .577 | +24 | ||
| 5 | 26 | 14 | 12 | .538 | +40 | ||
| 6 | 26 | 12 | 14 | .462 | −59 | ||
| 7 | 26 | 11 | 15 | .423 | −14 | ||
| 8 | 26 | 11 | 15 | .423 | −38 | ||
| 9 | 26 | 11 | 15 | .423 | −72 | ||
| 10 | 26 | 11 | 15 | .423 | −159 | ||
| 11 | 26 | 10 | 16 | .385 | −40 | ||
| 12 | 26 | 10 | 16 | .385 | −153 | ||
| 13 | 26 | 9 | 17 | .346 | −145 | ||
| 14 | 26 | 6 | 20 | .231 | −119 |
