
Primera FEB
20/04/12 18:00
Iberostar Canarias 
20/04/12 18:00
Unión Baloncesto La Palma, La Isla Bonita 
20/04/12 19:00
Girona FC 
20/04/12 19:00
Caceres Patrimonio de la Humanidad 
20/04/12 19:00
Baloncesto Leon 
20/04/12 19:00
C.B. Granada 
20/04/12 19:00
Ford Burgos 
20/04/12 19:00
Menorca Basquet 
20/04/12 19:00
Lleida Basquetbol 
LIGA REGULAR Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 8 | .765 | +397 | ||
| 2 | 34 | 22 | 12 | .647 | +151 | ||
| 3 | 34 | 21 | 13 | .618 | +160 | ||
| 4 | 34 | 21 | 13 | .618 | +93 | ||
| 5 | 34 | 20 | 14 | .588 | +53 | ||
| 6 | 34 | 20 | 14 | .588 | +8 | ||
| 7 | 34 | 19 | 15 | .559 | +81 | ||
| 8 | 34 | 19 | 15 | .559 | +12 | ||
| 9 | 34 | 18 | 16 | .529 | +54 | ||
| 10 | 34 | 18 | 16 | .529 | +40 | ||
| 11 | 34 | 18 | 16 | .529 | −1 | ||
| 12 | 34 | 16 | 18 | .471 | −71 | ||
| 13 | 34 | 15 | 19 | .441 | −40 | ||
| 14 | 34 | 15 | 19 | .441 | −54 | ||
| 15 | 34 | 13 | 21 | .382 | −41 | ||
| 16 | 34 | 11 | 23 | .324 | −172 | ||
| 17 | 34 | 7 | 27 | .206 | −298 | ||
| 18 | 34 | 7 | 27 | .206 | −372 |
