
Primera FEB
05/02/10 19:30
C.B. Sant Josep Girona 
05/02/10 20:00
Aguas de Sousas Ourense 
05/02/10 20:00
Palencia Baloncesto 
05/02/10 20:00
CB Cornella 
05/02/10 20:00
Union Baloncesto La Palma 
05/02/10 20:00
Basket Cai Zaragoza 
05/02/10 20:00
Servindustria Tarragona 2017 
05/02/10 20:00
Club Melilla Baloncesto 
06/02/10 18:00
Tenerife Rural 
Liga Regular Único
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 7 | .794 | +271 | ||
| 2 | 34 | 25 | 9 | .735 | +259 | ||
| 3 | 34 | 21 | 13 | .618 | +251 | ||
| 4 | 34 | 21 | 13 | .618 | +187 | ||
| 5 | 34 | 21 | 13 | .618 | +129 | ||
| 6 | 34 | 20 | 14 | .588 | +9 | ||
| 7 | 34 | 19 | 15 | .559 | +24 | ||
| 8 | 34 | 19 | 15 | .559 | +6 | ||
| 9 | 34 | 17 | 17 | .500 | +21 | ||
| 10 | 34 | 16 | 18 | .471 | −14 | ||
| 11 | 34 | 16 | 18 | .471 | −44 | ||
| 12 | 34 | 16 | 18 | .471 | −83 | ||
| 13 | 34 | 14 | 20 | .412 | −119 | ||
| 14 | 34 | 13 | 21 | .382 | −186 | ||
| 15 | 34 | 13 | 21 | .382 | −194 | ||
| 16 | 34 | 12 | 22 | .353 | −147 | ||
| 17 | 34 | 10 | 24 | .294 | −173 | ||
| 18 | 34 | 6 | 28 | .176 | −197 |
