
Primera FEB
29/11/05 19:45
Leon Caja España 
30/11/05 19:30
Alerta Cantabria 
30/11/05 19:45
Union Baloncesto La Palma 
30/11/05 20:00
C.B. l´Hospitalet 
30/11/05 20:00
Palma Aqua Magica 
30/11/05 20:00
C.B. Ciudad de Huelva 
30/11/05 20:00
Melilla Baloncesto 
30/11/05 20:00
Polaris World CB Murcia 
30/11/05 20:00
Plus Pujol Lleida 
Regular
| # | Team | GP | W | L | W% | +/− | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 8 | .765 | +165 | ||
| 2 | 34 | 25 | 9 | .735 | +177 | ||
| 3 | 34 | 22 | 12 | .647 | +161 | ||
| 4 | 34 | 21 | 13 | .618 | +109 | ||
| 5 | 34 | 19 | 15 | .559 | +123 | ||
| 6 | 34 | 17 | 17 | .500 | +60 | ||
| 7 | 34 | 17 | 17 | .500 | +50 | ||
| 8 | 34 | 17 | 17 | .500 | +36 | ||
| 9 | 34 | 17 | 17 | .500 | −40 | ||
| 10 | 34 | 16 | 18 | .471 | −26 | ||
| 11 | 34 | 16 | 18 | .471 | −62 | ||
| 12 | 34 | 15 | 19 | .441 | −53 | ||
| 13 | 34 | 15 | 19 | .441 | −98 | ||
| 14 | 34 | 14 | 20 | .412 | −69 | ||
| 15 | 34 | 14 | 20 | .412 | −157 | ||
| 16 | 34 | 13 | 21 | .382 | −96 | ||
| 17 | 34 | 11 | 23 | .324 | −122 | ||
| 18 | 34 | 11 | 23 | .324 | −158 |
